Bom dia, Carla
Sexta-feira, 25 de setembro · 57 casos abertos · a fila está ordenada por prazo
Vence primeiro abrir casos →
| Prazo | Cliente | Placa | Infração / caso | Fase | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1dias | Marcos A. Pereira Caso #0141 | IZX4B21 | 746-30 · Velocidade 20–50% | NA | em apuração | Abrir produção |
| 3dias | Transportes Serra Gaúcha Caso #0142 | RTA2E90 | 605-01 · Avançar sinal vermelho | NP | aguardando decisão | Decidir |
| 3dias | Juliana R. Costa Caso #0144 | QPL7C33 | 736-62 · Celular na mão | NA | rascunho parado | Continuar |
| 5dias | Mercado Bom Preço ME Caso #0151 | JKT0A12 | Indicação de condutor | NA | aguardando assinatura | Lembrar |
| 6dias | Carlos E. Nunes Caso #0145 | PXR5F47 | 745-50 · Velocidade até 20% | NA | documento gerado | Protocolar |
| 8dias | Transportes Serra Gaúcha Caso #0147 | RTB3F11 | 746-30 · Velocidade 20–50% | NA | aguardando decisão | Decidir |
| 9dias | Ana P. Moraes Caso #0149 | LMN8D02 | PSDD · 32 pontos | — | em apuração | Abrir |
Gerados e não protocolados 5ver todos
Multas novas capturadas 12ver todos
Assinaturas pendentes 6ver todos
Resultado para decidir 2ª instância 2ver todos
Dashboard do negócio
Setembro de 2026 · comparado a agosto
Receita por mês recebida · custo plataforma
Do alerta ao desfecho setembro
Desfechos registrados por órgão
| Órgão | Registrados | Deferidos | Aguardando |
|---|---|---|---|
| DETRAN-RS | 6 | 2 | 14 |
| EPTC Porto Alegre | 3 | 1 | 8 |
| PRF | 2 | 0 | 5 |
| DAER-RS | 1 | 1 | 3 |
Produção da equipe
Maiores clientes
Clientes
9 clientes na base de demonstração · clique em um cliente para abrir a ficha completa
| Cliente | Tipo | Placas | Condutores | Casos abertos | A receber | Portal | LGPD | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes Serra Gaúcha Ltda 12.345.678/0001-90 | PJ · frota | 42 | 31 | 3 | R$ 280,00 | ativo | ✓ v2 · 12/08 | Caxias do Sul/RS |
| Mercado Bom Preço ME 23.456.789/0001-01 | PJ · frota | 9 | 2 | 1 | R$ 80,00 | ativo | ✓ v2 · 12/08 | Porto Alegre/RS |
| Locadora Pampa Ltda 34.567.890/0001-12 | PJ · frota | 27 | 0 | 4 | R$ 360,00 | convidado | ✓ v2 · 12/08 | Pelotas/RS |
| Marcos A. Pereira ***.412.880-** | PF | 1 | 1 | 1 | — | ativo | ✓ v2 · 12/08 | Caxias do Sul/RS |
| Juliana R. Costa ***.903.221-** | PF | 1 | 1 | 3 | R$ 250,00 | — | ✓ v2 · 12/08 | Porto Alegre/RS |
| Ana P. Moraes ***.118.540-** | PF | 1 | 1 | 1 | R$ 480,00 | ativo | pendente | Canoas/RS |
| Carlos E. Nunes ***.774.019-** | PF | 1 | 1 | 2 | — | ativo | ✓ v2 · 12/08 | Gravataí/RS |
| Rafael Lins ***.230.665-** | PF | 1 | 1 | 1 | R$ 390,00 | — | ✓ v2 · 12/08 | Porto Alegre/RS |
| Marta Sileira ***.557.301-** | PF | 1 | 1 | 1 | — | ativo | ✓ v2 · 12/08 | Porto Alegre/RS |
Frota por placa
186 placas monitoradas de 214 cadastradas · captura automática
| Placa | Veículo | Cliente | Condutor principal | Posse | Monitoramento | Multas | Em aberto | IPVA / licenciamento | Última captura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTA2E90 | Volvo FH 540 · 2022 | Transportes Serra Gaúcha | Paulo Kreutz | 03/2025 | ● ligado | 2 | R$ 488 | em dia | 24/09 06:10 |
| RTB3F11 | Scania R450 · 2021 | Transportes Serra Gaúcha | Diego Farias | 03/2025 | ● ligado | 3 | R$ 781 | IPVA vence 10/10 | 24/09 06:10 |
| JKT0A12 | Fiat Strada · 2023 | Mercado Bom Preço ME | — | 01/2026 | ● ligado | 1 | R$ 195 | em dia | 24/09 06:10 |
| LPA1B01 | Onix Plus · 2024 | Locadora Pampa | rotativo | 05/2024 | ● ligado | 4 | R$ 1.022 | licenciamento pendente | 24/09 06:10 |
| LPA1B02 | Onix Plus · 2024 | Locadora Pampa | rotativo | 05/2024 | ● ligado | 0 | — | em dia | 24/09 06:10 |
| IZX4B21 | HB20 · 2019 | Marcos A. Pereira | Marcos A. Pereira | 08/2023 | ● ligado | 1 | R$ 195 | em dia | 24/09 06:10 |
| RTD5H33 | Fiat Fiorino · 2018 | Transportes Serra Gaúcha | — | 03/2025 → 07/2026 | ○ desligado | 1 | R$ 130 | vendido | — |
Frota por CNPJ · ANTT, DNIT e DER Fase 5
Autuações lavradas contra o CNPJ, em rodovia federal e estadual e pela agência reguladora
CNPJs monitorados
Autuações por CNPJ
| Órgão | Autuação | Enquadramento | Valor | Prazo | Base de defesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNIT | Excesso de peso · BR-116 | CTB art. 231, V | R$ 1.915 | 9dias | ✓ ficha no MBFT | Abrir caso |
| PRF | Velocidade · BR-386 | CTB art. 218, II | R$ 195 | 14dias | ✓ ficha no MBFT | Abrir caso |
| DAER-RS | Evasão de pedágio | CTB art. 209 | R$ 195 | 21dias | ✓ ficha no MBFT | Abrir caso |
| ANTT | RNTRC · irregularidade cadastral | norma regulatória ANTT | R$ 5.000 | 12dias | sem modelo na base | Encaminhar |
| ANTT | Vale-pedágio obrigatório | norma regulatória ANTT | R$ 5.500 | 30dias | sem modelo na base | Encaminhar |
CNH e pontos
142 CNHs acompanhadas · pontos apurados na regra de cada condutor
| Condutor | Cat. | EAR | Pontos / limite | Projeção | Validade | Toxicológico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Farias Transportes Serra Gaúcha | E | EAR | 34/ 40 | cruza em ~2 autuações graves | 08/2029 | 11/2026 |
| Ana P. Moraes — | B | — | 32/ 30 | já passou: PSDD aberto | 03/2031 | — |
| Marcos A. Pereira — | B | EAR | 21/ 40 | — | 05/2028 | — |
| Paulo Kreutz Transportes Serra Gaúcha | E | EAR | 12/ 40 | — | 02/2027 | 10/2026 |
| Juliana R. Costa — | B | — | 14/ 20 | 2 gravíssimas: limite 20 | 09/2030 | — |
| Lúcio Ramos Transportes Serra Gaúcha | D | — | 5/ 40 | — | 12/2026 | 01/2027 |
Diego Farias · linha de pontos
Multas
Caixa de entrada única: capturadas, fotografadas, digitadas ou importadas · clique para abrir o caso
| Placa | Cliente | Infração | Gravidade | Valor | Fase | Prazo | Origem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZX4B21 | Marcos A. Pereira | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | grave | R$ 195,23 | NA | 1dias | foto | em apuração |
| RTA2E90 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | 605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo | gravíssima | R$ 293,47 | NP | 3dias | captura | aguardando decisão |
| QPL7C33 | Juliana R. Costa | 736-62 · Utilizar o celular segurando o aparelho | gravíssima | R$ 293,47 | NA | 3dias | foto | em apuração |
| RTB3F11 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | grave | R$ 195,23 | NA | 8dias | captura | aguardando decisão |
| LMN8D02 | Ana P. Moraes | PSDD · Processo de suspensão do direito de dirigir por pontos | PSDD | — | PSDD | 9dias | manual | em apuração |
| MNO2C55 | Rafael Lins | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | média | R$ 130,16 | JARI indeferiu | 12dias | manual | aguardando decisão |
| LPA1B01 | Locadora Pampa Ltda | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | média | R$ 130,16 | NA | 16dias | captura | recebido |
| LPA1B02 | Locadora Pampa Ltda | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | média | R$ 130,16 | NA | 16dias | captura | recebido |
| Placa | Cliente | Infração | Gravidade | Valor | Fase | Prazo | Origem | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXR5F47 | Carlos E. Nunes | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | média | R$ 130,16 | NA | 1dias | manual | documento gerado |
| JKT0A12 | Mercado Bom Preço ME | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | grave | R$ 195,23 | NA | 5dias | captura | aguardando assinatura |
| RTC4G22 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | média | R$ 130,16 | NA | 6dias | captura | aguardando assinatura |
| KLM9A10 | Marta Sileira | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | grave | R$ 195,23 | NA | 6dias | foto | documento gerado |
| LPA1B01 | Locadora Pampa Ltda | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | média | R$ 130,16 | NA | 9dias | captura | documento gerado |
| QPL7C33 | Juliana R. Costa | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | grave | R$ 195,23 | NA | 12dias | captura | aguardando assinatura |
| QPL7C33 | Juliana R. Costa | 736-62 · Utilizar o celular segurando o aparelho | gravíssima | R$ 293,47 | NP | aguardando · 41 d | manual | protocolado |
| LPA1B02 | Locadora Pampa Ltda | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | média | R$ 130,16 | NA | aguardando · 36 d | captura | protocolado |
| PXR5F47 | Carlos E. Nunes | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | grave | R$ 195,23 | NA | aguardando · 34 d | manual | protocolado |
| Caso | Placa | Cliente | Infração | Órgão | Tipo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0112 | MNO2C55 | Rafael Lins | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | EPTC Porto Alegre | Recurso à JARI | indeferido |
| #0109 | RTA2E90 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | DETRAN-RS | Indicação de condutor | indicação aceita |
| #0104 | JKT0A13 | Mercado Bom Preço ME | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | DETRAN-RS | Pagamento | paga com desconto |
| #0101 | IZX4B21 | Marcos A. Pereira | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | DETRAN-RS | Defesa prévia | deferido |
| #0098 | LPA1B01 | Locadora Pampa Ltda | 605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo | STT Pelotas | Defesa prévia | deferido |
| #0095 | RTB3F11 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | 605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo | DETRAN-RS | Recurso à JARI | indeferido |
| CNPJ | Órgão | Autuação | Enquadramento | Valor | Prazo | Base de defesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serra Gaúcha · matriz | DNIT | Excesso de peso · BR-116 | CTB art. 231, V | R$ 1.915,00 | 9dias | ✓ ficha no MBFT |
| Serra Gaúcha · matriz | ANTT | RNTRC · irregularidade cadastral | norma regulatória ANTT | R$ 5.000,00 | 12dias | sem modelo na base |
| Serra Gaúcha · matriz | ANTT | Vale-pedágio obrigatório | norma regulatória ANTT | R$ 5.500,00 | 30dias | sem modelo na base |
| Locadora Pampa | DAER-RS | Evasão de pedágio | CTB art. 209 | R$ 195,23 | 21dias | ✓ ficha no MBFT |
Casos
17 abertos na base de demonstração · clique no cartão para abrir o caso
Recebido2
Em apuração3
Aguardando decisão3
Documento gerado3
Aguardando assinatura3
Protocolado3
| Caso | Cliente | Placa | Infração | Tipo | Prazo | Situação | Responsável | Honorário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0141 | Marcos A. Pereira | IZX4B21 | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | Defesa prévia | 1dias | em apuração | Carla M. | R$ 250,00 |
| #0145 | Carlos E. Nunes | PXR5F47 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Defesa prévia | 1dias | documento gerado | Rodrigo B. | R$ 180,00 |
| #0142 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | RTA2E90 | 605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo | Recurso à JARI | 3dias | aguardando decisão | Carla M. | R$ 280,00 |
| #0144 | Juliana R. Costa | QPL7C33 | 736-62 · Utilizar o celular segurando o aparelho | Defesa prévia | 3dias | em apuração | Jéssica S. | R$ 250,00 |
| #0151 | Mercado Bom Preço ME | JKT0A12 | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | Indicação de condutor | 5dias | aguardando assinatura | Carla M. | R$ 80,00 |
| #0150 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | RTC4G22 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Indicação de condutor | 6dias | aguardando assinatura | Carla M. | R$ 80,00 |
| #0138 | Marta Sileira | KLM9A10 | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | Defesa prévia | 6dias | documento gerado | Carla M. | R$ 250,00 |
| #0147 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | RTB3F11 | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | Defesa prévia | 8dias | aguardando decisão | Rodrigo B. | R$ 250,00 |
| #0149 | Ana P. Moraes | LMN8D02 | PSDD · Processo de suspensão do direito de dirigir por pontos | Defesa em PSDD | 9dias | em apuração | Carla M. | R$ 480,00 |
| #0133 | Locadora Pampa Ltda | LPA1B01 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Defesa prévia | 9dias | documento gerado | Rodrigo B. | R$ 180,00 |
| #0153 | Rafael Lins | MNO2C55 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Recurso em 2ª instância | 12dias | aguardando decisão | Jéssica S. | R$ 390,00 |
| #0131 | Juliana R. Costa | QPL7C33 | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | Defesa prévia | 12dias | aguardando assinatura | Jéssica S. | R$ 250,00 |
| #0156 | Locadora Pampa Ltda | LPA1B01 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Defesa prévia | 16dias | recebido | Rodrigo B. | R$ 180,00 |
| #0157 | Locadora Pampa Ltda | LPA1B02 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Defesa prévia | 16dias | recebido | Rodrigo B. | R$ 180,00 |
| #0122 | Juliana R. Costa | QPL7C33 | 736-62 · Utilizar o celular segurando o aparelho | Recurso à JARI | aguardando · 41 d | protocolado | Jéssica S. | R$ 280,00 |
| #0118 | Locadora Pampa Ltda | LPA1B02 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Defesa prévia | aguardando · 36 d | protocolado | Rodrigo B. | R$ 180,00 |
| #0115 | Carlos E. Nunes | PXR5F47 | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | Defesa prévia | aguardando · 34 d | protocolado | Rodrigo B. | R$ 250,00 |
| Caso | Cliente | Placa | Infração | Tipo | Situação | Responsável | Honorário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0112 | Rafael Lins | MNO2C55 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Recurso à JARI | indeferido | Jéssica S. | R$ 280,00 |
| #0109 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | RTA2E90 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Indicação de condutor | indicação aceita | Carla M. | R$ 80,00 |
| #0104 | Mercado Bom Preço ME | JKT0A13 | 746-30 · Velocidade 20% a 50% acima da máxima | Pagamento | paga com desconto | Carla M. | — |
| #0101 | Marcos A. Pereira | IZX4B21 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Defesa prévia | deferido | Carla M. | R$ 180,00 |
| #0098 | Locadora Pampa Ltda | LPA1B01 | 605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo | Defesa prévia | deferido | Rodrigo B. | R$ 250,00 |
| #0095 | Transportes Serra Gaúcha Ltda | RTB3F11 | 605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo | Recurso à JARI | indeferido | Carla M. | R$ 280,00 |
Recurso à JARI · 605-01 · Avançar o sinal vermelho
Dados herdados do caso: requerente, veículo, condutor, autuação. Versão 2 (rascunho). Questionário da ficha 605-01 (5 perguntas) + camada universal.
Questionário ficha 605-01
Rua Os Dezoito do Forte, 1200 · Caxias do Sul/RS · (54) 3000-0000
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES · JARI / DETRAN-RS
TRANSPORTES SERRA GAÚCHA LTDA, inscrita no CNPJ 12.345.678/0001-90, proprietária do veículo placa RTA2E90, vem apresentar RECURSO contra a penalidade decorrente do Auto de Infração E012345678, enquadramento 605-01 (art. 208 do CTB), pelos fundamentos a seguir.
I · Da expedição da notificação de autuação
O art. 281, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro determina o arquivamento do auto de infração quando a notificação da autuação não for expedida no prazo legal. Conforme declarado pela recorrente, a notificação foi postada em 29/07/2026, 47 dias após a data da infração (12/06/2026), fora do prazo previsto…
II · Da ausência de elemento essencial no campo Observações do AIT
A ficha de fiscalização correspondente ao enquadramento 605-01 estabelece, no campo de exemplos de Observações do AIT, o registro de que o veículo passou pela linha de retenção com o semáforo efetivamente no vermelho. Tal informação é materialmente necessária à caracterização da infração, pois é justamente o momento da passagem pela linha de retenção, e não a posição posterior do veículo, que define a ocorrência da conduta segundo o campo “Quando Autuar” da mesma ficha. Contudo, tal elemento não consta do registro analisado, o que impede a adequada individualização da conduta e compromete a consistência do Auto de Infração.
A recorrente requer, ainda, a juntada do registro de imagem da fiscalização e do registro de manutenção do grupo semafórico na data da autuação. (trecho editado pelo usuário)
III · Do pedido
Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso…
Teses aplicadas
Pendências documentais
Contrateses
Edição
Versões
Indicar condutor · JKT0A12 · 746-30
Mercado Bom Preço ME · DETRAN-RS · notificação de autuação (NA) postada em 02/09
1 · Quem dirigia?
2 · Como enviar
Se não indicar até 30/09
Assinaturas
Anexos exigidos · DETRAN-RS
Contratos e procurações
Modelos com variáveis do cadastro · o cliente assina pelo celular
Pacote de entrada · Ana P. Moraes
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATANTE: {{cliente.nome}}, CPF {{cliente.documento}}… CONTRATADA: {{escritorio.razao_social}}…
Cláusula 1ª · Objeto: preparação e acompanhamento de {{servico.nome}}. A contratada não garante resultado…
Assinaturas
Assinatura eletrônica avançada com trilha de auditoria · ICP-Brasil quando o órgão exigir
| Documento | Cliente | Assinaturas | Status | Enviado | Expira | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacote de entrada | Ana P. Moraes | 1/1 | enviado · visto | 22/09 | 29/09 | Lembrar |
| Indicação JKT0A12 | Mercado Bom Preço ME | 1/2 | parcial | 24/09 | 30/09 | Lembrar |
| Indicação RTB3F11 | Transportes Serra Gaúcha | 0/2 | enviado | 24/09 | 30/09 | Lembrar |
| Contrato frota · mensal | Locadora Pampa | 2/2 | assinado | 19/09 | — | Abrir |
| Procuração EPTC | Rafael Lins | 0/1 | recusado | 15/09 | — | Abrir |
| Pacote de entrada | Carlos E. Nunes | 1/1 | assinado | 11/09 | — | Abrir |
Trilha · Contrato frota · Locadora Pampa
Protocolo
O despachante protocola no órgão; o painel prepara o pacote, registra e cobra o desfecho
Gerados e não protocolados
#0138 · EPTC Porto Alegre registro verificado em 14/07/2026
| Caso | Cliente | Órgão | Canal | Nº | Data | Aguardando | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0122 | Juliana R. Costa | EPTC Porto Alegre | online | 2026/0815-2210 | 15/08/2026 | 41 dias | aguardando |
| #0118 | Locadora Pampa Ltda | PRF | online | PRF-2026-118877 | 20/08/2026 | 36 dias | desfecho chegou |
| #0115 | Carlos E. Nunes | DETRAN-RS | presencial | DETRAN-RS 55120/2026 | 22/08/2026 | 34 dias | aguardando |
#0118 · Locadora Pampa · PRF · protocolo PRF-2026-118877
O que acontece depois
Cobranças e recebimentos Fase 4
O dinheiro cai na sua subconta, direto do cliente. A Tira Multa não recebe nem repassa valores seus.
| Cliente | Descrição | Valor | Meio | Vencimento | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes Serra Gaúcha | Recurso JARI · #0142 | R$ 280,00 | Pix · boleto | 30/09 | aberta | Reenviar |
| Ana P. Moraes | Defesa PSDD · #0149 | R$ 480,00 | cartão 3× | 26/09 | aberta | Reenviar |
| Rafael Lins | Recurso 2ª instância | R$ 390,00 | Pix | 18/09 | vencida | Reenviar |
| Locadora Pampa | Monitoramento 27 placas · set | R$ 537,30 | boleto recorrente | 10/09 | paga | NFS-e ✓ |
| Marcos A. Pereira | Recurso · #0141 | R$ 250,00 | Pix | 20/09 | paga | NFS-e ✓ |
| Mercado Bom Preço ME | Transferência de veículo (avulso) | R$ 350,00 | Pix | 17/09 | paga | NFS-e ✓ |
Nova cobrança
| Cliente paga | R$ 280,00 |
| Tarifa do meio de pagamento (Pix) | − R$ 0,99 |
| Tarifa da plataforma no split | a decidir (N4) |
| Líquido na sua subconta | R$ 279,01 |
Guias e débitos do veículo
Boletos de multa, IPVA e licenciamento capturados por placa
| Placa | Débito | Valor | Com desconto | Vencimento | Situação | Meios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTA2E90 | Multa · 605-01 · DETRAN-RS | R$ 293,47 | R$ 234,78 | 05/10 | aberta | Pix · boleto | Copiar PixEnviar ao clienteParcelar ↗ |
| RTB3F11 | IPVA 2026 · 3ª parcela | R$ 1.184,20 | — | 10/10 | aberta | boleto | Copiar PixEnviar ao clienteParcelar ↗ |
| LPA1B01 | Licenciamento 2026 | R$ 162,34 | — | 30/09 | vence em 5 dias | Pix | Copiar PixEnviar ao clienteParcelar ↗ |
| LPA1B01 | Multa · 745-50 · PRF | R$ 130,16 | R$ 104,13 | 14/10 | aberta | Pix · boleto | Copiar PixEnviar ao clienteParcelar ↗ |
| JKT0A12 | Multa · 746-30 · DETRAN-RS | R$ 195,23 | R$ 156,18 | 22/10 | indicação em curso | — | Ver |
| IZX4B21 | Multa · 747-10 · DAER-RS | R$ 880,41 | R$ 704,33 | 12/09 | paga · comprovante | — | Ver |
Consumo da plataforma
Plano consumo · mínimo mensal de R$ 149 abatido pelo uso · competência setembro/2026
Documentos por faixa o preço de cada faixa vale só para os documentos dentro dela
| Faixa | Preço na faixa | Usados | |
|---|---|---|---|
| 1–10 | R$ 14,90 | 10 | |
| 11–30 | R$ 11,90 | 20 | |
| 31–80 | R$ 8,90 | 8 | faixa atual |
| 81–200 | R$ 6,90 | 0 | |
| 201–500 | R$ 4,90 | 0 | |
| > 500 | R$ 3,90 | 0 |
Extrato do mês
| Documentos (38) | R$ 458,20 |
| Placas monitoradas (186 × R$ 9,90) | R$ 1.841,40 |
| Indicações via parceiro (2 × R$ 17,00) | R$ 34,00 |
| Envelopes de assinatura (23) | R$ 46,00 |
| Total | R$ 2.379,60 |
| Mínimo do plano | R$ 149,00 · já coberto |
Base de conhecimento
412 fichas do manual do Contran · 1.722 teses · 99 contrateses · consulta antes de aceitar o caso
Resultados
605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita
| Força | Tese | Gatilho |
|---|---|---|
| forte | DA AUSÊNCIA DO NÚCLEO DA INFRAÇÃO | P1 · verde ou amarelo |
| forte | DA HIPÓTESE EXPRESSA DE NÃO AUTUAÇÃO · semáforo com defeito | P2 |
| forte | DA INSUFICIÊNCIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA (ART. 90 DO CTB) | P2 · foco encoberto |
| forte | DA HIPÓTESE EXPRESSA DE NÃO AUTUAÇÃO · conversão à direita permitida | P3 |
| forte | DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDUTA E O ENQUADRAMENTO · 567-31 | P4 · faixa de pedestres |
| forte | DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CONDUTA E O ENQUADRAMENTO · 563-00 | P4 · cruzamento |
| média | DA AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL NO CAMPO OBSERVAÇÕES DO AIT | P5 · não |
Exemplo de texto · P5
Explicar em palavras simples
Na sua carteira
Usar
Abrir caso com esta infraçãoConfigurações
Equipe, identidade do escritório, integrações, serviços, notificações, kit comercial, parceria e privacidade
Equipe + convidar
| Pessoa | Perfil | MFA | Acesso |
|---|---|---|---|
CM Carla M. | admin | ✓ | todas |
RB Rodrigo B. | produtor | — | clientes, casos, produção, protocolo |
JS Jéssica S. | produtor | — | clientes, casos, produção, protocolo |
IT Ivone T. | financeiro | ✓ | cobranças, consumo |
NF Nelson F. | consulta | — | somente leitura |
Log de auditoria (últimos)
Dados do escritório
Prévia na peça
Rua Os Dezoito do Forte, 1200 · Caxias do Sul/RS
Prévia no portal
| Integração | Status | Detalhe |
|---|---|---|
| Captura de multas, CNH e indicação parceiro de dados | conectado | última captura 24/09 06:10 · 186 placas, 142 CNHs |
| Assinatura eletrônica assinador (a contratar) | Fase 3 | 23 envelopes em teste |
| Recebimentos com split subconta de pagamento | Fase 4 | KYC pendente |
| Nota fiscal de serviço integrador NFS-e | Fase 4 | certificado A1 necessário |
| Parcelamento de débitos credenciada SENATRAN | a contratar | hoje: encaminhamento externo |
| WhatsApp API oficial | conectado | opt-in de 187 clientes |
| E-mail domínio do escritório | SPF/DKIM ok | — |
| Serviço | Tipo | Preço | Código NFS-e | |
|---|---|---|---|---|
| Defesa prévia · leve ou média | defesa_previa | R$ 180,00 | a definir | Editar |
| Defesa prévia · grave | defesa_previa | R$ 250,00 | a definir | Editar |
| Defesa prévia · gravíssima | defesa_previa | R$ 250,00 | a definir | Editar |
| Recurso à JARI | recurso_jari | R$ 280,00 | a definir | Editar |
| Recurso em 2ª instância | recurso_2a | R$ 390,00 | a definir | Editar |
| Defesa em PSDD | psdd | R$ 480,00 | a definir | Editar |
| Defesa em PCDD | pcdd | R$ 900,00 | a definir | Editar |
| Indicação de condutor | indicacao | R$ 80,00 | a definir | Editar |
| Monitoramento de placa (mensal) | recorrente | R$ 19,90 /mês | a definir | Editar |
| Monitoramento de CNH (mensal) | recorrente | R$ 9,90 /mês | a definir | Editar |
| Transferência de veículo (avulso) | avulso | R$ 350,00 | — | Editar |
| Licenciamento anual (avulso) | avulso | R$ 120,00 | — | Editar |
| Evento | Antecedência | Push | ||
|---|---|---|---|---|
| Multa nova identificada | imediato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prazo se aproximando | D-15, D-7, D-3, D-1 | ✓ | ✓ | |
| Prazo de indicação de condutor | D-10, D-5, D-2 | ✓ | ✓ | |
| Documento gerado e não protocolado | D+2, D+5 | ✓ | ||
| Pontuação cruzou faixa de risco | no evento | ✓ | ✓ | |
| Assinatura pendente há 48 h | no evento | ✓ | ✓ | |
| Cobrança vencida | D0, D+3, D+7 | ✓ | ✓ | |
| Extrato mensal | dia 1º | ✓ | ||
| Resultado registrado | no evento | ✓ | ✓ |
O que você pode dizer ao cliente
O que não dizer
Resposta padrão para indeferimento
Modelos de contrato
Você é Operador
Parceria de volume
| Volume | Preço por documento |
|---|---|
| até 200/mês | tabela pública |
| 201–500 | R$ 4,90 |
| acima de 500 | R$ 3,90 ou contrato |
Papéis de tratamento
| Controlador dos dados dos seus clientes | Despachante Horizonte |
| Operadora | TMZ TEC (Tira Multa) |
| Acordo de tratamento (DPA) | aceito em 03/2025 · v1.2 |
Suboperadores
Retenção
| Casos, documentos, protocolos | 5 anos após encerrar |
| Fotos de notificação, CNH, CRLV | caso aberto + 1 ano |
| Logs de acesso | 6 meses |
Solicitações de titulares
Transportes Serra Gaúcha Ltda
CNPJ 12.345.678/0001-90 · Caxias do Sul/RS · responsável pela frota: Sandra Kunz · cliente desde 03/2025
Casos abertos
| Caso | Placa | Infração | Tipo | Prazo | Situação | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0142 | RTA2E90 | 605-01 · Avançar o sinal vermelho do semáforo | Recurso à JARI | 3dias | aguardando decisão | Carla M. |
| #0150 | RTC4G22 | 745-50 · Velocidade até 20% acima da máxima | Indicação de condutor | 6dias | aguardando assinatura | Carla M. |
